加工定制是 | 类型槽罐车 |
品牌大力 | 排量多种供选L |
外观颜色多种可选 | 发动机型号18E |
百公里油耗16L | 罐体材质其它 |
罐体容积8.8m3 | 底盘型号CA11 |
额定功率139kw | 额定载质量8800kg |
轮胎规格10.0 | 轮胎数6 |
排放标准国五 | 驱动方式后驱 |
外形尺寸(长*宽*高)7976,8100×2500×3300mm | 型号DLQ5160 |
整备质量7000kg | 轴距4500mm |
轴数2 | 总质量16000kg |
最大扭矩980nm | 最高车速80km/h |
燃料种类柴油 | 货号99 |
加工定制是 | 类型槽罐车 |
品牌大力 | 排量多种供选L |
外观颜色多种可选 | 发动机型号18E |
百公里油耗16L | 罐体材质其它 |
罐体容积8.8m3 | 底盘型号CA11 |
额定功率139kw | 额定载质量8800kg |
轮胎规格10.0 | 轮胎数6 |
排放标准国五 | 驱动方式后驱 |
外形尺寸(长*宽*高)7976,8100×2500×3300mm | 型号DLQ5160 |
整备质量7000kg | 轴距4500mm |
轴数2 | 总质量16000kg |
最大扭矩980nm | 最高车速80km/h |
燃料种类柴油 | 货号99 |
厂家直销10吨硫酸槽罐车价格优惠
特价销售国五解放10吨硫酸槽罐车价格优惠,欢迎来电咨询定购!
解放10吨硫酸槽罐车图片配置:
车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告型号: | DLQ5160GFWC5 |
公告批次: | 297 | 发布日期: | 20170706 |
产品号: | ZMD8N5HR020 | 目录序号: | (十七)17 |
中文品牌: | 大力牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 燃油: | 否 | |
企业地址: | 随州市 | 免征: | 否 |
生产地址: | 随州市 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170706 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7976,8100×2500×3300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7000(Kg) | 额定载质量: | 8805,8870(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1332/2144,1332/2268(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 4500(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 80(km/h) |
油耗: | 26.1,26.5,26.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
前轮距: | 1800,1914(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNAFRKH××××××××× LFNAFRLH××××××××× LFNAFRJH××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其它 | |||
该车适用于运输危险品。运输介质品名:盐酸,次氯酸盐,氢氯酸,硫酸,硝酸,磷酸,,密度分别为:1060千克/立方米,1060千克/立方米,1060千克/立方米, 1060千克/立方米,1060千克/立方米,1060千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:8.72立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5200×1600。 |
10吨硫酸槽罐车国五解放硫酸车高端大气上档次,批发销售价格更优惠。
主办单位:中国互联网新闻中心 京ICP证040089号
版权所有 中国互联网新闻中心 中国供应商(www.china.cn)