上海沃慈工业设备有限公司()是一家***于***物流搬运设备的现代化企业,上海沃慈工业设备有限公司的成立标志着拥有***MRO服务经验的“SKYJACK”品牌,被这个******的质量和可靠性深深吸引,因此创办了“沃慈”企业,沃慈工业集团正式进军中国市场,以***物料搬运产品为服务基点,逐步扩大工业品的服务范围,并与“SKYJACK”合作,延承“SKYJACK”企业严谨的工作态度,以其技术***性、***性、供货高效性及售后服务完备性傲立于国内工业设备市场,主营产品包括:高空作业平台(个人直立式、剪刀式、直臂式、曲臂式),堆高设备,叉车,升降平台,清洁设备、拖车式升降作业平台等不同的领域。我们的工厂生产着1000多款不同类型的机型,相信能满足不同客户的需求。
·液压式高空作业平台是一种多用途的、室内外均可垂直使用的机械;
·可***使用于车站、码头、机场、桥梁、大厅、厂房内外的机械安装。设备维修、建筑保养。
·该机具有操作简单、外形美观、升降平稳 , 可大大提高工作效率之优点 , 深受用户欢迎。
·又称该机是活络的肢手架 , 可移动的电梯 , 并能在各种环境下工作。
·液压式高空作业平台如果与手动泵配套 , 一旦配套便成为手动式液压升降机 , 它可在野外或无电源场所工作, 是石油工业、化工工业、油库、粮库等易燃区域的理想机械。
·主架采用的是高强度的锰钢矩形管制作而成,结实***。
·采用的是斜缸设计,斜缸支撑可以减小臂架的受力,从而增加臂架的使用寿命。
·升降机关节部位多襄有无油轴承,臂架中心销、边销、耳朵销都加黄油嘴,方便加注黄油,润滑关节部位,增加使用寿命。
·液压站上有手动下降装置,在升降机突然停电的情况下,可以通过手动下降装置让升降机手动下降。
·液压站有超载泄压装置,在升降机超载时,会自动泄压,不起升,防止因升降机超载产生问题。
·按钮盒带急停按钮,在有突发状况时,可以紧急制停。
·升降机液压站采用整体式动力单元,整体美观、噪音低、配件易更换通用性强。
·护栏采用30×30×2.5mm方管轧弯而成,3mm钢板折边,造型美观,结实***。
货 号 | 载重量 | 台面尺寸 | 平台高度 | 护栏高度 | 外型尺寸(不含护栏) | 电源电压 | 整机重量 | 电机功率 | 轮胎规格 |
kg | mm | mm | mm | (L×W×H)mm |
| kg | kw | mm |
WO11510 | 300 | 1150×700 | 3000 | 1000 | 1250×750×980 | AC380V | 400 | 0.75 | ?200 聚氨酯轮 |
WO11511 | 300 | 1150×700 | 3000 | 1000 | 1250×750×980 | 闽华免维护电池 | 450 | 0.75 | ?200 聚氨酯轮 |
WO11512 | 300 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | AC380V | 530 | 1.5 | ?200 聚氨酯轮 |
WO11513 | 300 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | 闽华免维护电池 | 580 | 1.5 | ?200 聚氨酯轮 |
WO11514 | 500 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | AC380V | 550 | 1.5 | ?200 聚氨酯轮 |
WO11515 | 500 | 1780×840 | 4500 | 1000 | 1880×1040×980 | 闽华免维护电池 | 600 | 1.5 | ?200 聚氨酯轮 |
WO11516 | 300 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1080 | AC380V | 750 | 1.5 | ?200 聚氨酯轮 |
WO11517 | 300 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1080 | 闽华免维护电池 | 800 | 1.5 | ?200 聚氨酯轮 |
WO11518 | 500 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×900×1080 | AC380V | 760 | 1.5 | ?200 聚氨酯轮 |
WO11519 | 500 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×900×1080 | 闽华免维护电池 | 810 | 2.2 | ?200 聚氨酯轮 |
WO11520 | 1000 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1610 | AC380V | 1400 | 2.2 | ?500-8 橡胶充气轮 |
WO11521 | 1000 | 1780×840 | 6000 | 1000 | 1880×1040×1610 | 闽华免维护电池 | 1460 | 2.2 | ?500-8 橡胶充气轮 |
WO11522 | 300 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | AC380V | 1150 | 2.2 | ?500-8 橡胶充气轮 |
WO11523 | 300 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | 闽华免维护电池 | 1200 | 2.2 | ?500-8 橡胶充气轮 |
WO11524 | 500 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | AC380V | 1200 | 2.2 | ?500-8 橡胶充气轮 |
WO11525 | 500 | 2000×1000 | 7200 | 1000 | 2100×1200×1490 | 闽华免维护电池 | 1250 | 2.2 | ?500-8 橡胶充气轮 |
WO11526 | 300 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | AC380V | 1300 | 2.2 | ?500-8 橡胶充气轮 |
WO11527 | 300 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | 闽华免维护电池 | 1350 | 2.2 | ?500-8 橡胶充气轮 |
WO11528 | 500 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | AC380V | 1350 | 2.2 | ?500-8 橡胶充气轮 |
WO11529 | 500 | 2000×1000 | 9000 | 1000 | 2100×1200×1690 | 闽华免维护电池 | 1400 | 2.2 | ?500-8 橡胶充气轮 |
WO11530 | 1000 | 2100×1200 | 9000 | 1000 | 2200×1400×1660 | AC380V | 1900 | 4 | ?500-8 橡胶充气轮 |
WO11531 | 1000 | 2100×1200 | 9000 | 1000 | 2200×1400×1660 | 闽华免维护电池 | 1960 | 3 | ?500-8 橡胶充气轮 |
选配装置:
WO11540 | 交直流两用 3-18 米(蓄电池) |
WO11541 | 行走装置 WO11811-WO11832 |
WO11542 | 延伸平台 WO11811-WO11838 |