加工定制是 | 品牌福田 |
外形尺寸(长*宽*高)5130×1900×2750mm | 排量(L)多种供选 |
乘员/座位数其他 | 型号4.6平方LED显示屏 |
底盘型号BJ1046V9JB5-H1 | 总质量4430kg |
排放标准国3 | 整备质量4630kg |
最大扭矩(nm)550 | 最高车速60km/h |
燃料种类柴油 | 用途用于各种广告宣传 |
百公里耗油21.3L | 轮胎数6 |
轮胎规格6.00-14 | 轴数2 |
轴距(mm)3360 | 额定功率(kw)60 |
额定载质量2230kg | 驱动方式后驱 |
加工定制是 | 品牌福田 |
外形尺寸(长*宽*高)5130×1900×2750mm | 排量(L)多种供选 |
乘员/座位数其他 | 型号4.6平方LED显示屏 |
底盘型号BJ1046V9JB5-H1 | 总质量4430kg |
排放标准国3 | 整备质量4630kg |
最大扭矩(nm)550 | 最高车速60km/h |
燃料种类柴油 | 用途用于各种广告宣传 |
百公里耗油21.3L | 轮胎数6 |
轮胎规格6.00-14 | 轴数2 |
轴距(mm)3360 | 额定功率(kw)60 |
额定载质量2230kg | 驱动方式后驱 |
HYS5040XXC宣传车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 宣传车 | 外型尺寸: | 5130×1900×2750(mm) |
底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3985(Kg) | 接近/离去角: | 18/22(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1185/1245(mm) |
整备质量: | 3855(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2156 1809 1809 2160 2156 | 60 50 50 60 60 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385/1280(mm) |
轴距: | 2700,2800,3000 | 后轮距: | 1280(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5 |
轴荷: | 1515/2470 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车是用于广告宣传和科普宣传***车辆。车辆右侧选装LED屏,左侧选装滚轴装置。侧防护和后防护与车辆结构为一体。车辆后部下边缘离地高度530mm。 |
厂家售后承诺:LED广告宣传车可分为底盘和上装两部分,底盘部分在当地服务站进行保修一年,上装部分由我公司负责保修一年,我公司技术人员在接到用户电话48小时内到达现场进行售后服务。
湖北程力***汽车有限公司
销售经理:周朵 订车热线:15826763000
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 统一社会信用代码 | 91421300764141823Q |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-09-16 | 法定代表人/负责人 | 程阿罗 |
注册资本 | 10,000万(元) | 注册地址 | 湖北省随州市曾都区南郊 |
营业期限 | 2004-09-16 至 无固定期限 | 登记机关 | 随州市市场监督管理局 |
经营范围 | 许可项目:供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用汽车、挂车、汽车(不含小轿车)、新能源汽车、汽车起重机、随车起重机、专用客厢车、环卫设备、医疗专用车辆及设施设备、消防车、救护车、汽车零部件、通用保障车、集装箱、方舱、装配式板房、金属罐体(含A2、C2、C3压力容器)、塑料罐体、化工防腐设备设计、制造、销售、服务;货物进出口业务;网络设计与开发;道路普通货运;货物运输代理服务;环境卫生保洁服务;一类、二类、三类医疗器械批发兼零售;土石方挖运;太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |