加工定制否 | 品牌F1468 |
型号F1468 | 测量范围-20-70℃ |
测量对象温室娃娃 | 测量精度±0.2℃ |
尺寸有线温室娃娃mm | 重量有线温室娃娃kg |
加工定制否 | 品牌F1468 |
型号F1468 | 测量范围-20-70℃ |
测量对象温室娃娃 | 测量精度±0.2℃ |
尺寸有线温室娃娃mm | 重量有线温室娃娃kg |
有线温室娃娃是一种环境监测仪器,可对温室内的空气温度、空气湿度、露点温度、土壤温度、光照强度等环境信息进行实时监测。测量信息在显示屏上直观的显示,同时根据用户设置的适宜条件判断当前环境因素是否符合种植作物的当前生长阶段,并通过语音方式(汉语、维语、藏语)把所测环境参数值、管理作物方法及仪器本身的工作情况等信息通知用户。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 采用高精度传感器,测量准确快速; ? 低功耗设计,增加系统监控和保护措施; ? 避免因短路或外部干扰而损坏,避免系统死机性能稳定; ? 采用中文液晶显示,可显示当前的日期时间、各传感器测量数据、存储容量、已存储数据个数、剩余电池电量、语音状态等; ? 锂电池供电,带有锂电池充电及保护电路,电池具有自动切换功能; ? 外接电源为6V(800mA以上)直流电源,也可以是计算机的USB口;两者同时接时计算机的USB口将自动设置为无效; ? 采用USB接口与计算机进行数据通讯,通过计算机可方便的进行数据导出、系统设置等操作,当采用RS485方式通讯时,一台计算机可同时连接32个测量仪; ? 大容量数据存储,可存储高达60000组数据; ? 便捷的环境信息报警设置; ? 所有传感器电缆长度***远可以达到10米,系统外接电源充电时间为6小时,用计算机USB口充电为12小时。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主办单位:中国互联网新闻中心 京ICP证040089号
版权所有 中国互联网新闻中心 中国供应商(www.china.cn)