是否进口否 | 产地葡萄牙 |
加工定制否 | 品牌ElentA |
型号TeO2 | 订货号GA-xxx-8-10 |
货号GA-vis-10-13 | 测量范围可咨询 |
测量精度可咨询 | 外形尺寸可咨询mm |
用途适合用于声光和偏振光学应用的材料 | 标准装箱数可咨询pcs |
长度可咨询mm | 放大率可咨询 |
工作温度可咨询°C | 十字线可咨询 |
视野可咨询m@100m | 物镜直径可咨询mm |
序列号可咨询 | 重量可咨询Kg |
规格可咨询 | 是否跨境货源否 |
是否进口否 | 产地葡萄牙 |
加工定制否 | 品牌ElentA |
型号TeO2 | 订货号GA-xxx-8-10 |
货号GA-vis-10-13 | 测量范围可咨询 |
测量精度可咨询 | 外形尺寸可咨询mm |
用途适合用于声光和偏振光学应用的材料 | 标准装箱数可咨询pcs |
长度可咨询mm | 放大率可咨询 |
工作温度可咨询°C | 十字线可咨询 |
视野可咨询m@100m | 物镜直径可咨询mm |
序列号可咨询 | 重量可咨询Kg |
规格可咨询 | 是否跨境货源否 |
关键词:TeO2,氧化碲晶体,Glan棱镜,沃拉斯顿棱镜,光束位移器,光束偏振器,
ElentA TeO2棱镜,氧化碲光束位移器,TeO2光束偏振器
葡萄牙Elent-A公司以生产高品质的氧化碲晶体著称,氧化碲晶体的化学式为TeO2。其生产的晶体拥有高质量、均匀性和***小微缺陷散射的特点,故而是适合用于声光和偏振光学应用的材料。TeO2可以制备多种光学元件,例如TeO2棱镜,氧化碲光束位移器和TeO2光束偏振器。公司主要业务是生产、切割和加工二氧化碲晶体。
二氧化碲 Glan棱镜
偏振棱镜是依据晶体的双折射现象而设计的元件,当自然光抑或是偏振光射入偏振棱镜后会产生振动方向随棱镜的偏振方向改变的线偏振光。偏振棱镜的种类多种多样,常见的偏振棱镜如下:尼科耳(Nicol)棱镜、格兰(Glan)棱镜和沃拉斯顿(Wollaston)棱镜等。
ElentA的格兰棱镜据欧空气间隔棱镜和胶合棱镜两种形式。
Elent-A Glan棱镜的标准规格
主要参数包括推荐光学窗口、尺寸、长度、类型
标准规格如下:
型号(xxx表示棱镜类型) | 推荐光学窗口,mm | 尺寸,mm | 长度,mm |
GA-xxx-8-10 | 8 | 10 | 10 |
GA-xxx-12-12 | 12 | 14 | 12 |
GA-xxx-16-14 | 16 | 18 | 14 |
GA-xxx-20-16 | 20 | 22 | 16 |
GA-xxx-25-19 | 25 | 27 | 19 |
GA-xxx-30-22 | 30 | 32 | 22 |
GA-xxx-35-25 | 35 | 37 | 25 |
GA-xxx-40-28 | 40 | 42 | 28 |
GA-vis-10-13 | 10 | 10 | 13 |
GA-vis-12-15
| 12 | 12 | 15 |
GA-vis-16-19 | 16 | 16 | 15 |
GA-vis-20-23 | 20 | 20 | 23 |
GA-vis-25-27 | 25 | 25 | 27 |
GA-vis-30-31 | 30 | 30 | 31 |
GA-vis-35-35 | 35 | 35 | 35 |
GA-vis-40-40 | 40 | 40 | 40 |
Elent-A的氧化碲沃拉斯顿棱镜有如下特点:
-分离角度和透射率根据波长而变
-标准棱镜不带涂层
-孔径可高达60mm
Elent-A的氧化碲沃拉斯顿棱镜的标准规格
主要参数包括推荐光学窗口、尺寸、长度、类型,
标准规格如下:
型号 | 推荐光学窗口,mm | 尺寸,mm | 长度,mm |
WP5-10-10 | 8 | 8 | 10 |
WP5-12-11 | 12 | 12 | 11 |
WP5-16-12 | 16 | 16 | 12 |
WP5-20-13 | 20 | 20 | 13 |
WP5-25-14 | 25 | 25 | 14 |
WP5-30-16 | 30 | 30 | 16 |
WP5-35-18 | 35 | 35 | 18 |
WP5-40-20 | 40 | 40 | 20 |
WP5-10-10 | 10 | 10 | 12 |
WP5-10-12 | 12 | 12 | 14 |
WP5-10-16 | 16 | 16 | 17 |
WP5-10-20 | 20 | 20 | 19 |
WP5-10-25 | 25 | 25 | 22 |
WP5-10-30 | 30 | 30 | 25 |
WP5-10-35 | 35 | 35 | 28 |
WP5-10-40 | 40 | 40 | 32 |
Elent-A的TeO2光束位移器和光束偏转器有如下特点:
输出光束分离距离依赖于每种BD和BP的波长
标准规格如下:
型号 | 光圈,AxB,mm | 长度,mm |
BD-3-7-46 | 3*7 | 46 |
BD-4-9-61.5 | 4*9 | 61.5 |
BD-5-11-76.5 | 5*11 | 76.5 |
BP-3-3-46 | 3*3 | 46 |
BP-4-4-61.5 | 4*4 | 61.5 |
BP-5-5-76.5 | 5*5 | 76.5 |
Elent-A的用于锥光全息术的TeO2晶体和Savart系统有如下特点:
-高双折射指数
-适用范围广,0.35-5um
-外部光束在指定距离处彼此平行
-在全部使用范围内***小吸收
-孔径可达40mm
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 300万人民币 |
---|---|---|---|
公司注册地址 | 深圳市龙岗区平湖街道平吉大道华南西苑1栋831 | 统一社会信用代码 | 914403003062641729 |
登记机关 | 龙岗局 | 法定代表人/负责人 | 刘玉刚 |
公司成立日期 | 2014-05-19 | 营业期限 | 2014-05-19至无固定期限 |
经营范围 | 光电产品、光学类产品、光电元器件、半导体元器件、电子元器件、LED照明产品、仪器仪表、测试设备、普通机械,机电设备的技术开发、技术转让及销售;国内贸易,经营进出口业务。 |