品牌浪潮 | 型号NF8460M4 |
服务器类型机架式 | 标配CPU个数2个 |
质保三年年 | 磁盘阵列Raid 1 |
标配硬盘转速7200转 | 重量30kg |
OEM不可OEM |
品牌浪潮 | 型号NF8460M4 |
服务器类型机架式 | 标配CPU个数2个 |
质保三年年 | 磁盘阵列Raid 1 |
标配硬盘转速7200转 | 重量30kg |
OEM不可OEM |
产品特性
更优的性能比
采用英特尔? 至强? 处理器 E7-8800/4800 v3 产品家族,单机达72个计算核心、144个计算线程、180MB片内高速缓存,大幅提高应用处理性能。
支持8通道12G SAS RAID控制器,硬盘数据带宽提升100%。
更灵活的扩展性
可支持32个内存插槽,可扩展至2TB内存容量,支持内存交叉存取、内存镜像、内存热备份等高级RAS特性。
系统提供12个 PCI-E 3.0扩展插槽,PCI-E数据带宽提升100%,支持2块MIC或GPU协处理卡,满足面向未来的企业级应用需求;
集成四个高性能千兆网卡,降低用户部署虚拟化时付出的网络扩展成本。
更加可靠稳定,绿色节能
系统关键部件如电源、系统风扇及硬盘支持热拔插技术,使得客户在这些系统单点故障的情况下能够在线维护,保障用户业务系统的连续性。
提供优化的系统环境动态感知和动态功率调节技术,可通过精确设置在系统内部的多个温度传感器,实时传递服务器内部温度信息,并对设备内的CPU、电源、风扇等功率动态调节,配合先进的风冷系统实现工作环境,保障系统稳定运行。
完善的管理方案
可选浪潮服务器高级管理模块,搭配浪潮睿捷服务器管理套件,可提供全面的远程系统监测、维护、管理和控制功能,确保客户的系统管理轻松自如,降低高昂的IT架构维护成本。
应用举例
大中型数据库、虚拟化解决方案、高性能计算、商业分析、中间件应用
已成功通过SAP HANA认证
SAP HANA,High-Performance Analytic Appliance,是一个基于内存计算技术的高性能实时数据计算平台,可以充分发挥企业实时数据的潜力,帮助企业实时的详细信息分析业务运营状况。
基于浪潮四路平台的SAP HANA 解决方案可为客户实时分析多种数据源的海量数据,可实现多任务并行处理和***小化数据传输,数据压缩达5—20倍,处理速度比传统的数据仓库方案提高几十倍、甚至上百倍。
型号 | NF8460M4 |
处理器 | 支持4个英特尔? 至强? 处理器E7 v3系列 |
核心数 | 4C(E7-8893 v3) 8C(E7-4809 v3) 10C(E7-4820 v3、E7-8891 v3) 12C(E7-4830 v3) 14C(E7-4850 v3) 16C(E7-8860 v3、E7-8867 v3) 18C(E7-8870 v3、E7-8880 v3、E7-8890 v3、E7-8880L v3) |
高速缓存 | 20MB(E7-4809 v3) 25MB(E7-4820 v3) 30MB(E7-4830 v3) 35MB(E7-4850 v3) 40MB(E7-8860 v3) 45MB(E7-8870 v3、E7-8880 v3、E7-8890 v3、E7-8867 v3、E7-8880L v3、E7-8891 v3、E7-8893 v3) |
QPI总线速率 | 6.4GT/s(E7-4809 v3、E7-4820 v3) 8.0GT/s(E7-4830 v3、E7-4850 v3) 9.6GT/s(E7-8860 v3、E7-8870 v3、E7-8880 v3、E7-8890 v3、E7-8867 v3、E7-8880L v3、E7-8891 v3、E7-8893 v3) |
芯片组 | 英特尔?C602系列芯片组 |
内存 | 32个内存插槽,可扩展2TB内存 |
硬盘控制器 | 外插高性能SAS或SAS Raid卡,支持SAS 12G |
RAID | 支持1/0/10/5/50/6/60级别,支持1GB/2GB/4GB缓存 |
存储 | 支持16个2.5寸或8个3.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 |
I/O扩展槽 | 支持12个PCI-E 3.0插槽(4个x4 PCI-E;4个x8 PCI-E;4个x16PCI-E) |
集成I/O端口 | 前置:2个USB接口,1个VGA接口 后置:4个RJ45千兆网口,1个RJ45千兆管理网口,1个后置 VGA, 4个 USB2.0 接口、1个串口 |
网络控制器 | 集成4个高性能千兆网口 支持网络唤醒,网络冗余,负载均衡等网络高级特性 |
电源 | 支持4个700/800W电源模块,可选2+1、2+2或3+1冗余模式 |
显卡 | 集成带64MB显存的显示控制器 |
光驱 | 可选标准DVD光驱 |
软驱 | 标配USB接口的虚拟软驱 |
管理功能 | 支持浪潮睿捷管理套件,采用浪潮高级服务器管理模块,提供远程管理和远程诊断功能,支持IPMI1.5、IPMI2.0、WfM2.0、EMP和KVM over IP |
支持操作系统 | Microsoft Windows 2008 R2/2012/2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 7 64bit SuSE Linux Enterprise Server 12 64bit Oracle Solaris 11.2 64bit Vmware ESXi 5.5 u2 Vmware ESXi 5.5 u3 中标麒麟V6.0 不同配置下操作系统支持能力不同,详情请咨询浪潮公司 |
工作环境温度 | 5℃~35℃ |
电源电压 | 100-240V |
国际认证 | ISO9001国际质量管理体系 ISO14001国际环境管理体系 |
机箱 | 高174.8mm,宽447.6mm,深749mm |
参考重量 | 50kg |
主办单位:中国互联网新闻中心 京ICP证040089号
版权所有 中国互联网新闻中心 中国供应商(www.china.cn)