加工定制是 | 类型电力叉车 |
型号WO60180 | 行走方式电瓶叉车 |
工业车辆高位拣选叉车 | 品牌沃慈工业 |
额定起重量2000kg | 货叉长度1150mm |
载重量2000kg | 货叉最低位85mm |
特种行业车载式叉车 |
加工定制是 | 类型电力叉车 |
型号WO60180 | 行走方式电瓶叉车 |
工业车辆高位拣选叉车 | 品牌沃慈工业 |
额定起重量2000kg | 货叉长度1150mm |
载重量2000kg | 货叉最低位85mm |
特种行业车载式叉车 |
上海沃慈工业设备有限公司()是一家***于***物流搬运设备的现代化企业,上海沃慈工业设备有限公司的成立标志着拥有***MRO服务经验的“SKYJACK”品牌,被这个******的质量和可靠性深深吸引,因此创办了“沃慈”企业,沃慈工业集团正式进军中国市场,以***物料搬运产品为服务基点,逐步扩大工业品的服务范围,并与“SKYJACK”合作,延承“SKYJACK”企业严谨的工作态度,以其技术***性、***性、供货高效性及售后服务完备性傲立于国内工业设备市场,主营产品包括:高空作业平台(个人直立式、剪刀式、直臂式、曲臂式),堆高设备,叉车,升降平台,清洁设备、拖车式升降作业平台等不同的领域。我们的工厂生产着1000多款不同类型的机型,相信能满足不同客户的需求。
·前移式蓄电池叉车整机设计以人机工程为主导思想,融合国际***设计理念和技术,具有良好的安全性、操纵性和舒适性;
·流线型的外观设计,简洁明快的颜色搭配,***、低噪音、低振动等特点,充分体现了环保和人性化的设计理念;
·采用全液压转向、启动速度快慢可调、释放制动距离可调、固定低速行驶、转向延时等功能,实现了性能的个性化驾驶,保障了操作的舒适性。
·优良的行驶性能,门架高起升速度,在充分保障安全的前提下,大大提高了工作效率;
·较小的转弯半径设计,能使叉车在狭小的空间内灵活作业。***进口电子控制系统,在坡道下行时可平稳自动滑行;
·车辆处于静止状态时,停车制动器会自动起作用,当扳动加速器手柄时,停车制动会自动释放;
·宽视野的门架和护顶架,高空作业全景显示,大幅度改善了操作的视线范围,使操作更快、更安全;
·non-contact Hall induction 感应加速器,再生制动、故障智能化显示等功能,***配置的AC交流系统具有电机免维护等特性,大大提高了维修性。
货 号 | WO60180 | WO60181 | WO60182 | WO60183 | WO60184 | WO60185 | WO60186 | WO60187 | |
载重量/额定负荷(Q) | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
载荷中心距? | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉架倾角(前/后)(α/β) | deg | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° |
前移距离(X) | mm | 600 | 600 | 645 | 520 | 700 | 600 | 600 | 645 |
轴距(Y) | mm | 1470 | 1470 | 1520 | 1160 | 1360 | 1470 | 1470 | 1520 |
动力形式 | 半交流 | 交流 | |||||||
轮胎材质 | 聚氨酯实心胎 | 聚氨酯实心胎 | |||||||
前轮尺寸 | mm | φ250×120 | φ250×120 | φ250×120 | φ250×70 | φ250×70 | φ250×120 | φ250×120 | φ250×120 |
驱动轮尺寸 | mm | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 |
平衡轮尺寸 | mm | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 |
轮距(前/后) | mm | 1070/580 | 1070/580 | 1070/580 | 975/490 | 975/490 | 1070/580 | 1070/580 | 1070/580 |
门架缩回时高度(h1) | mm | 2090 | 2090 | 2090 | 2080 | 2080 | 2090 | 2090 | 2090 |
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
作业时门架高度(h4) | mm | 4025 | 4025 | 4025 | 3930 | 3960 | 4025 | 4025 | 4025 |
护顶架高度(h5) | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2210 | 2210 | 2260 | 2260 | 2260 |
总长度(空载) | mm | 2340 | 2350 | 2350 | 2115 | 2125 | 2340 | 2350 | 2350 |
车体后侧长度 | mm | 1270 | 1280 | 1280 | 1045 | 1055 | 1270 | 1280 | 1280 |
车体宽度(b1) | mm | 1205 | 1216 | 1216 | 1045 | 1045 | 1205 | 1216 | 1216 |
货叉尺寸(L×W×T) | mm | 1070×122×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×122×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
自由提升高度(h2) | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
***小的离地空隙(h6) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
转弯半径(Wa) | mm | 1725 | 1735 | 1775 | 1420 | 1620 | 1725 | 1735 | 1775 |
***小直角堆垛通道(托盘1200×1200) | mm | 2910 | 2920 | 2920 | 2260 | 2710 | 2910 | 2920 | 2920 |
***小直角堆垛通道(托盘1000×1000) | mm | 2690 | 2700 | 2700 | 2440 | 2495 | 2690 | 2700 | 2700 |
行驶速度,载货/空载 | km/h | 9.5/10 | 9.2/10 | 9.0/10.3 | 8.0/8.5 | 8.0/8.5 | 8.8/9.3 | 8.5/9.3 | 9.1/9.0 |
满载时起升的速度 | mm/s | 230 | 220 | 230 | 175 | 175 | 240 | 230 | 220 |
爬坡能力(满载) | (%) | >12 | >12 | >10 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
行车制动 | 机械 | 机械 | 机械 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |||
驱动电机 | KW | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
升降电机 | KW | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 3.5 | 3.5 | 9.2 | 11 | 11 |
电池电压,额定容量的K5 | V/Ah | 48/420 | 48/420 | 48/420 | 48/225 | 48/225 | 48/420 | 48/420 | 48/420 |
整车重量(含电池) | kg | 2670 | 2700 | 2725 | 2050 | 2150 | 2670 | 2700 | 2725 |
控制器的类型 | 半交流 | 交流 | |||||||
转向类型 | 液压转向 | 液压转向 |
可选配门架:
门架 | 货号 | 起升高度 | 门架全高(不起升时高度) | ||||
1.0T | 1.3T | 1.5T | 1.8T | 2.0T | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
二 级 门 架 | WO60108 | 3000 | 2080 | 2080 | 2090 | 2090 | 2090 |
WO60109 | 3600 | 2380 | 2380 | 2390 | 2390 | 2390 | |
WO60110 | 3800 | 2480 | 2480 | 2490 | 2490 | 2490 | |
WO60111 | 4000 | 2580 | 2580 | 2640 | 2640 | 2640 | |
WO60112 | 4200 | 2680 | 2680 | 2740 | 2740 | 2740 | |
WO60113 | 4500 | 2830 | 2830 | 2890 | 2890 | 2890 | |
WO60114 | 4800 | 3030 | 3030 | 3040 | 3040 | 3040 | |
WO60115 | 5000 | 3130 | 3130 | 3140 | 3140 | 3140 | |
WO60116 | 5500 | - | - | 3440 | 3440 | 3440 | |
WO60117 | 6000 | - | - | 3690 | 3690 | 3690 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91310115MA1H820F6C |
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-08-01 | 法定代表人/负责人 | 石莎 |
注册资本 | 1,000万(元) | 注册地址 | 上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层 |
营业期限 | 2016-08-01至2036-07-31 | 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 |
经营范围 | 从事环保科技、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进口业务,工业自动化设备、机械设备及配件、五金制品、高低压电气成套设备、电子元器、仪器仪表、汽车配件、五金交电、金属制品、过滤设备、包装材料、机电设备、阀门(除专控)、橡胶制品、日用百货、一般劳防用品、照明电器、电线电缆的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |